產品咨詢
全國產-導軌式-網管您現在的位置:首頁 > 產品中心 > 自主可控 > 全國產-導軌式-網管

網管 CMIL-IERM206系列 |
|
5個千兆電口/1個千兆光口 |
|
|
產品簡介
性能參數
硬件規格 | |
形態 | 壁掛式 |
交換芯片 | 楠菲微SF2507 |
處理器 | 集成 |
存儲 | 8MB flash |
接口數量 | 6 |
接口形式 | M12航插/ST接口 |
功率 | ≤10W |
防護等級 | IP65 |
層級 | L2 |
國產化率 | 100% |
詳細參數 | |
網絡接口 | 5路10/100/1000 Base-T;1路10/100/1000 Base-X |
管理接口 | 支持 |
管理串口 | 支持 |
交換容量 | 12G |
包轉發速率 | 8.928Mpps |
環境試驗標準 | GJB150A-2009軍用裝備實驗室環境試驗方法 |
環境試驗項目 | 低溫存儲試驗 低溫工作試驗 高溫存儲試驗 高溫工作試驗 振動試驗 沖擊試驗 濕熱試驗 |
電磁試驗標準 | 軍用設備和分系統電磁發射和敏感度要求GJB151B-2013 |
電磁試驗項目 | CE101 25HZ~10KHZ電源線傳導發射 CE102 10KHZ~10MHZ電源線傳導發射 CS101 25HZ~50KHZ電源線傳導敏感度 CS106 電源線尖峰信號傳導敏感度 CS114 10KHZ~400MHZ電纜束注入傳導敏感度 CS116 10KHZ~100MHZ電纜和電源線阻尼正弦瞬變傳導敏感度 |
典型功耗 | ≤10W |
散熱方式 | 導熱 |
供貨周期 | ≤3個月 |
電源參數 | |
直流(DC)輸入 | 支持 |
額定電壓范圍 | DC 24V |
最大電壓范圍 | DC 12-52V |
物理參數 | |
設備尺寸(長*寬*高) | 187*68*125mm |
設備重量 | 約1.05kg |
安裝方式 | 壁掛式/導軌式安裝 |
工作環境 | |
工作溫度 | -40℃~85℃ |
存放溫度 | -40℃~85℃ |
工作濕度 | 10%~90%RH |
防護等級 | IP65 |
端口耐壓 | 接觸4KV,空氣10KV |
平均無故障時間MTBF | >300000h |
外形尺寸
訂購信息
相關下載
上一條:網管 CMIL-IERM205系列 下一條:網管 CMIL-IERM206系列