產品咨詢

網管MIL-IEGM320系列 |
|
16個百兆電口/4個千兆光口 |
|
|
產品簡介
性能參數
硬件規格 | |
形態 | 壁掛式/臥式 |
交換芯片 | Marvell 88E6161 |
處理器 | STM32F107 |
存儲 | 512MB DDR3 |
接口形式 | M12航插/光航插 |
功率 | ≤28W |
防護等級 | IP65 |
層級 | L2 |
詳細參數 | |
網絡接口 | 16路10/100 Base-T;4路10/100/1000 Base-X |
交換容量 | <11.2G |
包轉發速率 | 8.3328Mpps |
環境試驗標準 | GJB150A-2009軍用裝備實驗室環境試驗方法 |
環境試驗項目 | 低溫存儲試驗 低溫工作試驗 高溫存儲試驗 高溫工作試驗 振動試驗 沖擊試驗 濕熱試驗 |
電磁試驗標準 | 軍用設備和分系統電磁發射和敏感度要求GJB151B-2013 |
電磁試驗項目 | CE101 25HZ~10KHZ電源線傳導發射 CE102 10KHZ~10MHZ電源線傳導發射 CS101 25HZ~50KHZ電源線傳導敏感度 CS106 電源線尖峰信號傳導敏感度 |
典型功耗 | ≤28W |
散熱方式 | 導熱 |
供貨周期 | ≤3個月 |
電源參數 | |
直流(DC)輸入 | 支持 |
額定電壓范圍 | DC 24V |
最大電壓范圍 | DC 12-52V |
物理參數 | |
設備尺寸(長*寬*高) | ≤80*195*170mm |
設備重量 | 約2.7kg |
安裝方式 | 壁掛式/臥式安裝 |
工作環境 | |
工作溫度 | -40℃~85℃ |
存放溫度 | -40℃~85℃ |
工作濕度 | 10%~90%RH |
防護等級 | IP65 |
端口耐壓 | 接觸4KV,空氣10KV |
平均無故障時間MTBF | >300000h |
外形尺寸
訂購信息
相關下載
上一條:網管MIL-IEGM318系列 下一條:網管MIL-IEGM320系列